28.06.2026.
20:30:00 sati
10000m
10+ godina
Muška i ženska
1 : 30 sata
Olimpijska dvorana Zetra
Olimpijska Arena Zetra (ulaz B, prilaz od stadiona Asim Ferhatović Hase)
Učesnički paket
Nagrade
Registracija je potpuna uplatom startnine.
Broj učesnika je ograničen na prvih 800 koji se registruju i uplate iznos startnine.
35.00 KM
50.00 KM
Cijena startnine u sklopu grupnih prijava:
32,00 BAM
Cijena startnine za članove Udruženja Marathon Sarajevo i Sarajevo Running Club-a iznosi 20,00 BAM.
Krajnji rok za registraciju i uplatu je srijeda, 24.06.2026. do ponoći ili dok se ne popuni kapacitet utrke.
Uglavnom ravna, s manjom nizbrdicom u prvom dijelu i uzbrdicom pred kraj.
Alipašina – Titova – Vrbanja - Vilsonovo šetalište - Topal Osman paše - Bulevar Ivice Osima – Koševo – Patriotske lige – Jezero
Testiraj svoje mogućnosti na Sarajevski cener 2026
| # | Ime | Prezime |
|---|---|---|
| 1. | Nedžad | Džindo |
| 2. | Haris | Mezit |
| 3. | Alma | Škiljo |
| 4. | Azra | Muftić |
| 5. | Goran | Livancic |
| 6. | Amina | Hurić |
| 7. | Belma | Karahmet |
| 8. | Adnan | Ramadanovic |
| 9. | Zinaida | Hadžimejlic |
| 10. | Lejla | Džambegović |
| 11. | Mirzeta | Palo |
| 12. | Adnan | Puškarević |
| 13. | Maid | Klepo |
| 14. | Muamer | Gutić |
| 15. | Samira | Talić |
| 16. | Valentin | Robert |
| 17. | Jasmina | Karahan |
| 18. | Emrah | Karahan |
| 19. | Edvin | Lugonja |
| 20. | Tarik | Hamzic |
| 21. | Harun | Kosovac |
| 22. | Arman | Bejtula |
| 23. | Mirsad | Pandzic |
| 24. | Sumejja | Muratagić-Tadić |
| 25. | Zlatko | Tadić |
| 26. | Nusreta | Cerić |
| 27. | Ermin | Špilja |
| 28. | Tajra | Osmanagic |
| 29. | Harun | Tahirović |
| 30. | Kenan | Morankic |
| 31. | Amir | Zolj |
| 32. | Merjam | Zolj |
| 33. | Милош | Живковић |
| 34. | Andrea | Džidić |
| 35. | Elvis | Begić |
| 36. | Samra | Kulenović |
| 37. | Alija | Jakic |
| 38. | Denis | Gogic |
| 39. | Vahida | Mustafic |
| 40. | Kenan | Abadzic |
| 41. | Ivan | Borisenko |
| 42. | Maxim | Maklakov |
| 43. | Alem | Muratović |
| 44. | Åge Sandal | Møller |
| 45. | Rijalda | Džiho |
| 46. | Jan | Prusina |
| 47. | Elma | Hadzimuratovic |
| 48. | Emir | Bratić |
| 49. | Elena | Pevneva |
| 50. | Irfan | Sehic |
| 51. | Edib | Imamovic |
| 52. | Pavel | Stupko |
| 53. | Kristina | Drmač |
| 54. | Bakir | Neradin |
| 55. | Fredrik | Uhrbom |
| 56. | Kim | Straatman |
| 57. | Haris | Osmanbegovic |
| 58. | Fuad | Herac |
| 59. | Anel | Trebinjac |
| 60. | Amor | Mahmutbegović |
| 61. | Berin | Mušanović |
| 62. | Nadir | Mujanovic |
| 63. | Adrian | Anić |
| 64. | Joost | van Beers |
| 65. | Aldin | Kovačević |
| 66. | Javier | Bocero Martín |
| 67. | Azmir | Subašić |
| 68. | Danijel | Katalenić |
| 69. | Silvija | Nemčić |
| 70. | Vicent | Solbes Bou |
| 71. | Jennifer | Alaimo |
| 72. | Berina | Zejnilović |
| 73. | Selma | Imširović |
| 74. | Mirsad | Ljubijankic |
| 75. | François | Lhoumeau |
| 76. | Alen | Gudalo |
| 77. | Vedad | Palic |
| 78. | Elma | Zahirović |
| 79. | Denis | Henda |
| 80. | Bakir | Kalajdzic |
| 81. | Eldar | Comaga |
| 82. | Madelyn | Greenwich |
| 83. | Lily | Greenwich |
| 84. | Jeremy | Greenwich |
| 85. | Nedim | Seta |
| 86. | Nadir | Zametica |
| 87. | Semir | Suljević |
| 88. | Armina | Mujezinović |
| 89. | Nirmala | Ajanovic |
| 90. | Bakir | Dzananovic |
| 91. | Edis | Tabak |
| 92. | Emir | Čamdžija |
| 93. | Žarko | Čović |
| 94. | Amina | Fajic |
| 95. | Senad | Mahmutbegović |
| 96. | Vanja | Krešić |
| 97. | Nermin | Begić |
| 98. | Selma | Semiz |
| 99. | Sabina | Poplata |
| 100. | Amra | Dreca |
| 101. | Dejan | Čabrilo |
| 102. | Dino | Geko |
| 103. | Dženedin | Peco |
| 104. | Verena | Gruber |
| 105. | Jens | Wehr |
| 106. | Ema | Peršić |
| 107. | Lejla | Crnica |
| 108. | Merima | Kamber Orucevic |
| 109. | Adela | Kamber Vladić |
| 110. | Jusko | Ismir |
| 111. | Emir | Oglecevac |
| 112. | Mirsad | Šahinović |
| 113. | Bekim | Vejseli |
| 114. | Amar | Avdić |
| 115. | Ana | Todorović |
| 116. | Srdjan | Todorović |
| 117. | Zorica | Todorović |
| 118. | Mihajlo | Todorović |
| 119. | Jelena | Obradovic Balavac |
| 120. | Hamza | Kolašinac |
| 121. | Kerim | Kolašinac |
| 122. | Irem | Silajdzic |
| 123. | Lamija | Mujezinovic |
| 124. | Adnan | Subasic |
| 125. | Hajrudin | Solak |
| 126. | Adna | Mujezinovic |
| 127. | Belmin | Mesic |
| 128. | Almir | Kljuno |
| 129. | Nedim | Polutak |
| 130. | Darko | Kojovic |
| 131. | Darjan | Milić |
| 132. | Melisa | Muratović |
| 133. | Jasmina | Pezo |
| 134. | Adis | Kirlić |
| 135. | Nadija | Kirlić |
| 136. | Almedin | Hodžić |
| 137. | Nejra | Sijerčić |
| 138. | Mirela | Kadušić |
| 139. | Maja | Kreštalica |
| 140. | Harun | Kadušić |
| 141. | Sajra | Badžak |
| 142. | Jasmina | Niksic |
| 143. | Amina | Dizdarevic |
| 144. | Berina | Vranešić |
| 145. | Nermana | Ajanović-Hajdarpašić |
| 146. | Ante | Maleš |
| 147. | Mirza | Kazić |
| 148. | Aida | Gavrić |
| 149. | Haris | Karić |
| 150. | Amar | Aljović |
| 151. | Ena | Dizdarevic |
| 152. | Dunja | Krvavac |
| 153. | Tarik | Pezić |
| 154. | Ajla | Dizdarević |
| 155. | Sead | Kadric |
| 156. | Timam | Ćatić |
| 157. | Husein | Terzić |
| 158. | Damir | Aladzuz |
| 159. | Namik | Šestić |
| 160. | Fejsal | Mujkić |
| 161. | Belma | Baralija |
| 162. | Riad | Pajić |
| 163. | Amna | Humačkić |
| 164. | Jasmina | Maksumic |
| 165. | Nejra | Karavdić |
| 166. | Ena | Balalić |
| 167. | Enes | Efendić |
| 168. | Enida | Biscevic Ruzic |
| 169. | Elvir | Kazazovic |
| 170. | Semina | Duran |
| 171. | Amila | Karaga |
| 172. | Emma | Škaljo |
| 173. | ELDAR | KULOVIĆ |
| 174. | ELDAN | KULOVIĆ |
| 175. | Jasna | Kotoric |
| 176. | Alija | Glamoč |
| 177. | Haris | Kukuruzović |
| 178. | Alma | Hodžić |
| 179. | Tarik | Pervan |
| 180. | Muamer | Ribica |
| 181. | Nedžad | Alibegović |
| 182. | Haris | Pandžić |
| 183. | Dejan | Mršević |
| 184. | Mirza | Hadžić |
| 185. | Rob | Dixon |
| 186. | Eldar | Babić |
| 187. | Amila | Čiva |
| 188. | Almin | Čiva |
| 189. | Dominik | Džolan |
| 190. | Stefan | Kapor |
| 191. | Adrian | Farrell |
| 192. | Adil | Custovic |
| 193. | Tarik | Karahodžić |
| 194. | Amela | Trožić |
| 195. | Sanja | Milović |
| 196. | Damir | Muminović |
| 197. | Temima | Isaković |
| 198. | Adnan | Novo |
| 199. | Mujo | Ahmetspahić |
| 200. | Mediha | Ahmetspahić |
| 201. | Tarik | Salčin |
| 202. | Zlatan | Omanovic |
| 203. | Marko | Buljan |
| 204. | Avdo | Dzanic |
| 205. | Holly | Campbell |
| 206. | Ryan | Campbell-Stevens |
| 207. | Kaitlyn | Bartley |
| 208. | Tim | Bartley |
| 209. | Gorica | Nišić |
| 210. | Sanda | Šljivo |
| 211. | Kosta | Kostovic |
| 212. | Samir | Ljubunčić |
| 213. | Ognjen | Vuletić |
| 214. | Ginevra | Sponzilli |
| 215. | Adnan | Dacić |
| 216. | MARK | LOUIS |
| 217. | Marko | Kalamut |
| 218. | Zerina | Kljuno |
| 219. | Slađana | Trišić |
| 220. | Miloš | Prolić |
| 221. | Amer | Alić |
| 222. | Faris | Rahmović |
| 223. | Vuk | Šoja |
| 224. | Ammar | Bešić |
| 225. | Erol | Mujanovic |
| 226. | Bakir | Delalić |
| 227. | Faris | Kadić |
| 228. | Sandi | Munkovic |
| 229. | Emina | Beridan |
| 230. | Ante | Pokrajčić |
| 231. | Harun | Delalić |
| 232. | Natalia | Koretskaia |
| 233. | Asim | Serdarevic |
| 234. | Sanscho | Ramhorst |
| 235. | Emir | Čaluk |
| 236. | Selma | Ploskic |
| 237. | Miloš | Stanišić |
| 238. | Arman | Ajanić |
| 239. | Ed | Miles |
| 240. | Louise | Miles |
| 241. | Amar | Ajanic |
| 242. | Ajdin | Spahić |
| 243. | Edina | Halilčević |
| 244. | Hidajeta | Ljevaković Bešo |
| 245. | Mersiha | Halilčević |
| 246. | Michał | Szloser |
| 247. | Paweł | Łukaszyk |
| 248. | Irma | Đidelija |
| 249. | Alen | Raonic |
| 250. | Jozef | Bacak |
| 251. | Jan | Čeprnić |
| 252. | Eric | Riddiough |
| 253. | michele | castaldo |
| 254. | Peđa | Milaković |
| 255. | Ivan | Rašić |
| 256. | van Sandijk | Geralda |
| 257. | diego | catalani |
| 258. | Sead | Velagić |
| 259. | Adi | Šaljić |
| 260. | Nejra | Stršević |
| 261. | Muamer | Aličković |
| 262. | Nejra | Adilović |
| 263. | Medin | Paldum |
| 264. | Faris | Mušić |
| 265. | Arslan | Turkušić |
| 266. | Ahmed | Pašić |
| 267. | Lejla | Mehmedagić |
| 268. | Arzemina | Bračković |
| 269. | Amir | Zilić |
| 270. | Lejla | Hrustemović |
| 271. | Ferid | Omić |
| 272. | Emir | Kapić |
| 273. | Rijad | Alihodžić |
| 274. | Edah | Ždralović |
| 275. | Ridvan | Appa Bugis |
| 276. | Belmin | Selimović |
| 277. | Nijaz | Andelic |
| 278. | Maja | Crnogorac |
| 279. | Kenan | Ibrahimagić |
| 280. | Kerim | Kadušić |
| 281. | Ahmed | Vahida |
| 282. | Marko | Milošević |
| 283. | Enis | Vahida |
| 284. | Tarik | Uzunović |
| 285. | Elvir | Kazazović |
| 286. | Vladimir | Tuševljak |
| 287. | Ildar | Klaric |
| 288. | Mirel | Oruč |
| 289. | Mara | Di Giacomo |
| 290. | Anser | Selmani |
| 291. | Zoran | Kovačević |
| 292. | Marko | Lučić |
| 293. | Mladen | Popovic |
| 294. | Ivan | Jozic |
| 295. | Mirsad | Vilić |
| 296. | Ajdin | Vranešić |
| 297. | Dragan | Markovina |
| 298. | Anja | Šuvalija |
| 299. | Amar | Avdić |
| 300. | Emina | Modrić |
| 301. | Boris | Borovčanin |
| 302. | Martin | Pilka |
| 303. | Anesa | Lakača |
| 304. | Haris | Herenda |
| 305. | Fahrudin | Džaferagić |
| 306. | Zahid | Delić |
| 307. | Matt | Meyer |
| 308. | Bekah | Meyer |
| 309. | Asmir | Klapuh |
| 310. | Arnela | Sjenar |
| 311. | Almeid | Hodzic |
| 312. | Nikolina | Klačar |
| 313. | Mustafa | Beganović |
| 314. | Vedad | Hido |
| 315. | Mario | Jankovic |
| 316. | Thomas | Edlinger |
| 317. | Lukas | Haluz |
| 318. | Emina Emma | Tasliðan |
| 319. | Dino | Kosovac |
Utrka: Sarajevski cener 2026
Mjesto održavanja: Sarajevo
Datum i vrijeme održavanja: Nedjelja, 28.06.2026. u 20:30 sati
Da biste se registrovali i zvanično postali učesnik/učesnica utrke Sarajevski cener, morate potvrditi da se slažete sa sljedećim pravilima. Pravila su uobičajena za događaje ove vrste i važe za sve učesnike i učesnice, te vas molimo da ih pažljivo pročitate.
Svi učesnici svojom prijavom i sudjelovanjem potvrđuju da na utrci nastupaju isključivo na vlastitu odgovornost, da su upoznati sa pravilima utrke kojih će se pridržavati te da su upoznati sa rizicima koje trčanje može da nosi. Prijavom na utrku učesnik/učesnica se odriče mogućnosti prenošenja odgovornosti na organizatora utrke te potvrđuje svoje zadovoljavajuće zdravstveno stanje i spremnost da završi utrku.
U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, SOS Dječija sela BiH se obavezuju da će prikupljene lične podatke koristiti isključivo u svrhu praćenja uplata i održavanja kontakta sa Vama. Lični podaci neće biti korišteni u bilo koje druge svrhe.
Ovi podaci su dostupni samo autorizovanom osoblju SOS Dječijih sela BiH, te banke u kojoj otvarate trajni nalog i nikada neće biti stavljene na raspolaganje trećim licima (osim u slučaju zakonske obaveze, kada su traženi od strane nadležnih službi putem propisanih procedura).
SOS Dječija sela BiH ne preuzima odgovornost po bilo kojem osnovu, ukoliko korisnik sam otkrije svoje podatke trećim licima, ili im te podatke učini dostupnim na drugi način.
Za prijavu je potrebno da popunite registracijski formular za željenu utrku dostupan na web stranici utrke i nakon toga izvršite uplatu startnine prema uputama.
Prijava postaje kompletna tek nakon što se uplati startnina.
Prijava na utrku nije važeća samom registracijom ili samom uplatom.
Da. Potrebno je samo da na uplatnici, u polje Svrha, navedete imena osoba za koje vršite uplatu.
Da. Ukoliko trkač/trkačica nije u mogućnosti podići svoj startni broj, druga osoba to može uraditi za njega/nju uz pokaz ličnog dokumenta osobe za koju podiže broj ili uz potvrdu datuma rođenja.
Podizanje broja pred utrku je moguće isključivo za trkače i trkačice van Sarajeva uz prethodnu najavu e-mailom na info@sarajevomarathon.ba.
Podizanje broja pred utrku je moguće izvršiti najkasnije sat vremena prije početka utrke.
Za početak, preporučujemo da provjerite spam/junk/promotions foldere u Vašem inboxu. Ukoliko se potvrda za registraciju/uplatu ne nalazi tu, možete nam se javiti na adresu info@sarajevomarathon.ba.
Uzmite u obzir da je svakoj uplati preko uplatnice potreban najmanje jedan radni dan da prođe i bude prikazana na našem žiro računu. Za uplate iz inostranstva je često potrebno više dana.
Postoji popust na grupne prijave za Sarajevo polumaraton i Sarajevski cener. Za ostale trke ne postoji popust za grupe.
Popust mogu ostvariti grupe od 10+ trkača za navedene dvije utrke.
Ne, ali je moguće registraciju prebaciti na nekog drugog.
Za sve utrke, u zoni starta/cilja je obezbijeđena garderoba gdje trkači i trkačice mogu odložiti svoje lične stvari prije utrke. Trkači i trkačice ostavljaju svoje stvari u garderobu na svoju odgovornost.
Nakon isteka vremenskog limita utrke, saobraćaj će biti pušten u promet, te će svi učesnici i učesnice koji se zadese na stazi nakon isteka vremenskog limita biti zamoljeni da završe utrku trčeći ili hodajući trotoarom. Smatra se da učesnici i učesnice koji prekorače vremenski limit nisu završili utrku prema pravilima, te će njihov status u rezultatima biti DNF (Did Not Finish).
Da. Potrebno je izvršiti registraciju za sve članove vašeg tima, neovisno o njihovoj starosnoj dobi. Svi učesnici trke će dobiti poseban startni broj koji će nositi tokom utrke.
Na Family Run utrci svi trkači će trčati zajedno. Ukoliko u svom timu imate male djece, preporučujemo da se na startnoj liniji pozicionirate pri kraju. Family Run utrka nije takmičarskog karaktera te je odlična prilika da porodično svi skupa uživate u ovom događaju.
Roditelji/staratelji u pratnji mogu trčati sa djetetom, sa dječijim kolicima ili bez. U tom slučaju, dužni su postaviti se na kraj pri startu utrke kako ne bi ometali i ugrožavali ostale učesnike.
Na startu utrke, djeca se trebaju rasporediti na osnovu boje naljepnice koja im je dodijeljena na startnom broju. Najstarija djeca će krenuti prva, zatim djeca srednjeg uzrasta i na kraju najmlađi učesnici.
Briga o djeci je maraton. Budi Kum porodica
Pomozite djeci i mladima u riziku i bez roditeljskog staranja.